Skip to content
अमेरिका और चीन की शक्ति की तुलना
| अमेरिका | चीन |
---|
राजधानी | वॉशिंगटन | बीजिंग |
राष्र्टपति | जो बिडेन | सी जिनपिंग |
शासन प्रणाली | लोकतान्त्रिक | एक पार्टी शासन |
जनसंख्या | 329.5 मिलियन | 1,444,390,177 |
क्षेत्रफल | 9,857,306 km2 | 9,596,961 km2 |
जीडीपी | $24.79 ट्रिलियन | $18 ट्रिलियन |
रक्षा बजट | $768.2 बिलियन | $146 बिलियन |
सैनिक शक्ति
अमेरिका | चीन |
---|
सक्रिय सैनिक | 1,385,727 | 2,185,000 |
रिज़र्व सैनिक | 849,450 | 8,000,000 |
फौज के लिए तैयार | 73,270,043 | 385,821,101 |
नौसेनिक | 336,978 | 300,000 |
थल सेना की शक्ति
थल सेना | थल सेना |
---|
टैंक | 6,612 | 5,750 |
बख़्तरबंद लड़ाकू वाहन | 41,237 | 14,130 |
कुल आर्टिलरी | 4,243 | 7,094 |
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी | 1,498 | 2,720 |
रॉकेट आर्टिलरी तोपखाना | 1,366 | 3,140 |
वायु सेना की शक्ति
यूएस एयरफोर्स | यूएस एयरफोर्स |
---|
कुल विमान | 12,930 | 4,630 |
लड़ाकू विमान | 461 | 1,049 |
मल्टीरोल विमान | 2,417 | 1,130 |
सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी | 1,498 | 2,720 |
अटैक एयरक्राफ्ट | 566 | 120 |
हेलीकॉप्टर | 4,741 | 1,355 |
कॉम्बैट ड्रोन | 3,34 | 1,51 |
नौसेनिकशक्ति
यूएस नेवी | चीनी नेवी |
---|
कुल जहाज | 460 | 742 |
कुल युद्धपोत | 11 | 2 |
विध्यवंसक | 94 | 38 |
फ्रिगेट्स | 18 | 54 |
जंगी जहाज़ | 22 | 73 |
कुल पनडुब्बी | 69 | 74 |
परमाणु पनडुब्बी | 69 | 6 |
परमाणु शक्ति
यूएस परमाणु शक्ति | चीन परमाणु शक्ति |
---|
परमाणु संपन्न वर्ष | 16 जुलाई , 1945 | 16 अक्टूवर , 1964 |
अंतिम परमाणु टेस्ट | 23 सितम्बर, 1992 | 29 जुलाई, 1996 |
कोड नेम | ट्रिनिटी (Trinity) | प्रोजेक्ट 596, |
परमाणु हथियार | 5,550 | 350 |
Related