America Ke Top 8 Defaults Banks till 2023
2023 की मेरी जानकारी की के अनुसार, Default American Bank List In Hindi के समय उनकी संपत्ति के आकार के आधार पर इतिहास के शीर्ष 8 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्ट की सूची निम्नलिखित है:
क्रम संख्या | बैंक का नाम | कुल संपत्ति |
1. | लेहमन ब्रदर्स होल्डिंग्स इंक. (2008) | 691 बिलियन डॉलर की संपत्ति |
2. | वाशिंगटन म्युचुअल इंक. (2008) | संपत्ति $327.9 बिलियन |
3. | वर्ल्डकॉम इंक. (2002) | संपत्ति $103.9 बिलियन |
4. | IndyMac Bancorp Inc. (2008) | $32.7 बिलियन की संपत्ति |
5. | सीआईटी ग्रुप इंक. (2009) | 80.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति |
6. | कोलोनियल बैंकग्रुप इंक. (2009) | $25 बिलियन की संपत्ति |
7. | एमएफ ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड (2011) | 41 अरब डॉलर की संपत्ति |
8. | सिलिकॉन वैली बैंक (2023) | $211.1 अरब डॉलर की संपत्ति |
याद रखें, हाल ही में अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) डूब गया है, जिसमें दुनिया भर के स्टार्टअप के पैसे जमा होते थे। अब इन स्टार्टअप पर भी पूंजी का संकट पैदा हो गया। भारतीय स्टार्टअप का अधिकतर पैसा इसी बैंक में जमा है। America Ke Top 8 Defaults Banks till 2023
रोमांस से भरपूर जलेबी बाई वेब सीरीज|jalebi bai part 3 ullu web series